Google Tivi Asanzo 4K 55 inch 55EX8
6.700.000 ₫
SKU: 55EX8
Category: Uncategorized
THÔNG TIN BẢO HÀNH

THÔNG TIN BẢO HÀNH- 1
Bảo hành chính hãng 2 năm, có người đến tận nhà
- 2
Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế
- 3
Bảo hành Remote: 1 Năm
Báo giá nhanh
Miền Bắc
Mr. Chiến 0962.764.886
Miền Nam
Ms. Hương 0963992334

Sản phẩm: Google Tivi Asanzo 4K 55 inch 55EX8
THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | ASANZO | |
| Model | 55EX8 | |
| Thời điểm ra mắt | Tháng 9/2022 | |
| NGOẠI QUAN | Màu sắc | Đen |
| TUNNING | Số chương trình | – |
| ATV/DTV | ATV/DVB-T/T2/C | |
| THÔNG TIN CƠ BẢN | Nhà sản xuất SoC | MediaTek |
| Loại SoC | MT9602 | |
| Số Module Bluetooth | – | |
| Phiên bản Bluetooth(TV) | Bluetooth 5.0 | |
| Loại Wifi(Tiêu chuẩn) | 802.11a/b/g/n | |
| Loại Băng tần WiFi | 2.4/5GHz | |
| CPU | ARM Cortex A53 Lõi tứ với 1.5GHz | |
| GPU | Mali-G52MC1 | |
| Thông tin phiên bản OS | Google TV | |
| HDR10/HDR10 /HLG | Có | |
| DIMMING | Không | |
| Kết nối Internet | Có | |
| HÌNH ẢNH | Độ phân giải | 3840*2160(4K) |
| Định dạng hình ảnh | 16:9/4:3/Thu phóng/Tự động/P2P | |
| DNR (Giảm nhiễu) | Có | |
| Chế độ hình ảnh | Sống động/Tiêu chuẩn/Thể thao/Người dùng/Phim ảnh/Tiết kiệm năng lượng | |
| Chế độ âm thanh | Tiêu chuẩn/Âm nhạc/Thể thao/Phim ảnh | |
| Độ sáng TV (Thấp/Trung bình/Cao) | 280(Typ.) | |
| ÂM THANH | Công suất âm thanh đầu ra (RMS) | 10W 10W(Typ.) |
| Công suất loa | (6Ω 10W) x 2 loa | |
| ĐẶC TRƯNG | Chế độ khách sạn | Có |
| CEC | Có | |
| Đầu ra âm thanh(ARC) | Có | |
| DOLBY DIGITAL | Có | |
| DTS | Có | |
| Khởi động nhanh/Fast boot | Có | |
| HDR10/HDR10 /HLG | Có | |
| Ứng dụng được cài đặt sẵn | Youtube/Youtube Kids/Youtube Music/Galaxy Play/VTVCab ON/Clip TV/K /FPT Play/iQIYI/Zing TV/Apple TV | |
| Trình duyệt Web | Không(Tải từ Google Play Store) | |
| Netfix | Có | |
| Amazon Prime Video | Có | |
| Khác | LiveTV/Trình phát đa phương tiện/E-Manual/Cast Play/LeanKey Keyboard Pro/Âm thanh Bluetooth/Daily Manage/Daily Play | |
| CỔNG KẾT NỐI | DTV IN | 1 |
| AV1 IN | 1 | |
| AV2 IN | Không | |
| AV OUT | Không | |
| Component (YPbPr/YCbCr) | Không | |
| USB INPUT (Hỗ trợ 2.0) | 2 | |
| HDMI INPUT(Hỗ trợ 2.1) | 3 | |
| HDMI INPUT(Hỗ trợ 1.4) | Không | |
| HEADPHONE OUT | Không | |
| PC AUDIO IN | Không | |
| PC(VGA IN) | Không | |
| MHL | Không | |
| AUDIO OUT | Không | |
| SPDIF OUT | 1(Optical) | |
| RJ-45/LAN | 1 | |
| Khác | Không | |
| HỖ TRỢ ĐA PHƯƠNG TIỆN | Định dạng hình ảnh | JPEG/PNG/BMP |
| Định dạng âm thanh | AC3/EAC3/HEAAC/AC4/MPEG1/2 Layer2/MPEG1/2/2.5 Layer3 | |
| Định dạng Video | H.263/H.264/H.265/HEVC/VC1/VP8/VP9/MPEG1/MPEG2/MPEG4/AV1 | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT PANEL | Số Model và loại Panel | O/C: LC550EQC-SMA4 |
| Kích thước màn hình & Đường chéo | 55 Inch | |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 | |
| Độ phân giải | 3840(H) x2160(V) | |
| Khu vực hiển thị(H x V) | 1209.6(H) × 680.4(V) mm | |
| Độ cao Pixel | – | |
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu | |
| Độ tương phản | 1300:1(Typ.) | |
| Độ sáng cao nhất | 280(Typ.) | |
| Góc nhìn (Ngang / Dọc) | 178°(H)/178°(V)((Typ.) | |
| CÂN NẶNG VÀ KÍCH THƯỚC | Cân nặng có chân đế | 10.9kg |
| Cân nặng không có chân đế | 10.7kg | |
| Kích thước có chân đế | 1225.2×250.5×784.5mm | |
| Kích thước không có chân đế | 1225x93x718mm | |
| ĐỊNH MỨC | Điện áp hoạt động | 100V-240V~ 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ | 150W | |
| Công suất tiêu thụ ở chế độ Standby | <0.5 W | |
| PHỤ KIỆN | Remote điều khiển | ASZ-G |
| Cáp kết nối AV | – | |
| Dây nguồn | VDE, có thể tháo rời | |
| Khung gắn tường | – | |
| Pin | 2 Pin “AAA” | |
| Chân đế | Có | |
| Sách HDSD | Có | |
| Thẻ bảo hành | Có |
Rate this product
Latest posts by Minh Nguyễn (see all)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình 55 inch, IPS, 3840*2160 pixels 4K |
| Góc nhìn(Ngang/Dọc) 178°/178° |
| Độ sáng 280 cd/m2 - Độ tương phản: 1300:1 |
| Tốc độ khung hình 60Hz |
| TV tuner ATV,DVB-T/T2, DVB-C |
| CPU ARM Cortex-A53, Lõi tứ 1.5 GHz - GPU: Mali-G52MC1 |
| Công nghệ hình ảnh HDR10/HDR10+/HLG |
| Công nghệ âm thanh Dobly MS12, DTS Studio Sound |
| Kích thước 1225.2x250.5x784.5mm |
| Cân nặng 10.9 kg |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình 55 inch, IPS, 3840*2160 pixels 4K |
| Góc nhìn(Ngang/Dọc) 178°/178° |
| Độ sáng 280 cd/m2 - Độ tương phản: 1300:1 |
| Tốc độ khung hình 60Hz |
| TV tuner ATV,DVB-T/T2, DVB-C |
| CPU ARM Cortex-A53, Lõi tứ 1.5 GHz - GPU: Mali-G52MC1 |
| Công nghệ hình ảnh HDR10/HDR10+/HLG |
| Công nghệ âm thanh Dobly MS12, DTS Studio Sound |
| Kích thước 1225.2x250.5x784.5mm |
| Cân nặng 10.9 kg |
Bài viết liên quan

Bảng mã lỗi điều hòa Fujitsu Inverter | Nội địa | chi...
27/09/2022
43378 views

Ống đồng điều hòa giá bao nhiêu tiền 1 mét?【Bảng giá mới】
27/09/2022
29975 views

Điều hòa MITSUBISHI báo lỗi nháy ĐÈN | Sửa thành công 100%
26/09/2022
17437 views

Tủ lạnh một tháng hết bao nhiêu số điện?
24/09/2022
14851 views

Bảng kích thước ống đồng điều hòa máy lạnh | Mới Nhất
25/09/2022
14361 views
Sản phẩm liên quan
Uncategorized
3.300.000 ₫
6.200.000 ₫
11.200.000 ₫
34.500.000 ₫
Uncategorized
3.900.000 ₫
Bài viết liên quan

Bảng mã lỗi điều hòa Fujitsu Inverter | Nội địa | chi...
27/09/2022
43378 views

Ống đồng điều hòa giá bao nhiêu tiền 1 mét?【Bảng giá mới】
27/09/2022
29975 views

Điều hòa MITSUBISHI báo lỗi nháy ĐÈN | Sửa thành công 100%
26/09/2022
17437 views

Tủ lạnh một tháng hết bao nhiêu số điện?
24/09/2022
14851 views

Bảng kích thước ống đồng điều hòa máy lạnh | Mới Nhất
25/09/2022
14361 views
6700000
Google Tivi Asanzo 4K 55 inch 55EX8

Trong kho












