Bài viết tổng hợp kích thước tủ lạnh 2 cánh thông dụng hiện nay, chi tiết cho từng thương hiệu và từng model sản phẩm:

Mục lục
Kích thước tủ lạnh 2 cánh Toshiba
| Model sản phẩm | Kích thước | 
| GR-RT535WE-PMV(06)-MG | Cao 169.5cm – Rộng 70 cm – Sâu 70cm – Nặng 71kg | 
| GR-RT435WE-PMV(06)-MG | Cao 170.5 cm – Rộng 59.5 cm – Sâu 71 cm – Nặng 58.5 kg | 
| GR-RT395WE-PMV(06)-MG | Cao 162 cm – Rộng 59.5 cm – Sâu 69.5 cm – Nặng 58 kg | 
| GR-RB345WE-PMV(30)-BS | Cao 180 cm – Rộng 54.5 cm – Sâu 62.5 cm – Nặng 57 kg | 
| GR-RB385WE-PMV(30)-BS | Cao 188 cm – Rộng 59.5 cm – Sâu 63.5 cm – nặng 64 kg | 
| GR-RT400WE-PMV(06)-MG | Kích thước: 595 x 695 x 1620 mm – Nặng 58kg | 
| GR-RT440WE-PMV(06)-MG | Kích thước: 595 x 695 x 1724 mm – nặng 58,5kg | 
| GR-AG36VUBZ XB1 | Cao 162 cm – Rộng 60 cm – Sâu 69 cm – Nặng 62 kg | 
| GR-B22VU UKG | Cao 128.5 cm – Rộng 54.5 cm – Sâu 61.5 cm – Nặng 37 kg | 
| GR-AG46VPDZ XK1 | Cao 177 cm – Rộng 68 cm – Sâu 71.7 cm – Nặng 75 kg | 
| GR-AG58VA XK | Cao 172.5 cm – Rộng 80.3 cm – Sâu 73.9 cm – Nặng 81 kg | 
| GR-AG39VUBZ XK1 | Cao 171.5 cm – Rộng 60 cm – Sâu 71.7 cm – Nặng 64 kg | 
| GR-AG66VA (XK) | Cao 184.8 cm – Rộng 80.3 cm – Sâu 73.9 cm – Nặng 87 kg | 
| GR-B31VU UKG | Cao 164 cm – Rộng 54.5 cm – Sâu 61 cm – Nặng 44 kg | 
| GR-B31VU SK | Cao 164 cm – Rộng 54.5 cm – Sâu 61 cm – Nặng 44 kg | 
| GR-AG41VPDZ XK1 | Cao 161 cm – Rộng 68 cm – Sâu 71.7 cm – Nặng 71 kg | 
| GR-AG58VA (X) | Cao 172.5 cm – Rộng 80.3 cm – Sâu 73.9 cm – Nặng 81 kg | 
| GR-RS682WE-PMV(06)-MG | Cao 176.5 cm – Rộng 89.5 cm – Sâu 76 cm – Nặng 90 kg | 
| GR-A28VS(DS1) | Cao 154.5 cm – Rộng 54.5 cm – Sâu 62.3 cm – Nặng 40 kg | 
| GR-A25VM(UKG1) | Cao 135.5 cm – Rộng 54.5 cm – Sâu 63.2 cm – Nặng 37 kg | 
Kích thước tủ lạnh 2 cánh Hitachi
| Model sản phẩm | Kích thước | 
| R-VG470PGV3 | Cao 1.77m – Rộng: 0.68m – Sâu: 0.72m – Nặng: 71kg. | 
| R-VG440PGV3 | Cao 1,7m – Rộng 0.65m – Sâu 0.7m – Nặng 65 kg | 
| R-H350PGV4 | Cao 1.68m – Rộng 0.6m – Sâu 0.67m – Nặng 55 kg | 
| R-VG540PGV3 | Cao 1.84m – Rộng 0.71m – Sâu 0.84m – Nặng 74 kg | 
| BG410PGV6X | Cao 1.9m – Rộng 0.59m – Sâu 0.65m | 
| R-H310PGV4 | Cao 1.55m – Rộng 0.6m – Sâu 0.66m – Nặng 52kg | 
| R-S700PGV2 Gs | Cao 1.77m- Rộng 0.92m – Sâu 0.76 – Nặng 108kg | 
| R-S700GPGV2 | Cao 1.77m – Rộng 0.92m m – Sâu 0.8m – Nặng 108 kg | 
| R-WX5600G | Cao 171.5 cm – Rộng 60 cm – Sâu 0.73m | 
| R-WX6200G | Cao 1.83m – Rộng 0.74m – Sâu 0.73m | 
| R-WX6700G | Cao 1.83m – Rộng 0.82m – Sâu 0.73m – Nặng 81 kg | 
| R-XG6200G | Rộng 750mm – Cao 1818mm – Sâu 738mm | 
| R-XG5600G | Rộng 685mm – Chiều cao 1818 – Chiều sâu 740mm | 
| WB800PGV5 | Rộng 91.5cm. Sâu 80.8cm. Cao 183.6cm. Nặng 128kg | 
| R-M700GPGV2X | Cao 176.7 cm. Rộng 92 cm. Sâu 76.5 cm. Nặng 113 kg | 
| R-W660PGV3 GBW | Cao 183.5cm. Rộng 85.5 cm. Sâu 74.5 cm. Nặng 98 kg. | 
| R-W660PGV3 | Cao 183.5cm. Rộng 85.5cm. Sâu 74.5cm. Nặng 98kg | 
| R-M700GPGV2 | Cao 177.5cm. Rộng 92 cm. Sâu 76.5 cm. Nặng 116 kg | 
| R-S700PGV2 GBK | Rộng 92 cm.Sâu 72 cm.Cao 176 cm.Nặng 124 kg | 
| R-WB730PGV6X GBK | Cao 183.5 cm – Rộng 86 cm – Sâu 80.8 cm | 
Kích thước tủ lạnh 2 cửa Samsung
| Model sản phẩm | Kích thước | 
| RB27N4010S8/SV | Cao 158cm – Rộng 59.5cm – Sâu 66.3cm – Nặng 55kg | 
| RT35K5982BS/SV | Cao 171.5cm- Rộng 67.5cm- Sâu 66.8cm – Nặng 65kg | 
| RB30N4190BY/SV | Cao 170cm – Rộng 59.5cm – Sâu 66.3 cm – Nặng 58 kg | 
| RT19M300BGS/SV | Cao 144.5 cm-Rộng 55.6cm- Sâu 60.6cm -Nặng 45.5kg | 
| RB27N4190BU/SV | Cao 158 cm – Rộng 59.5 cm -Sâu 66.3 cm- Nặng 58kg | 
| RT25M4032BU/SV | Cao 163.5cm- Rộng 55.5cm – Sâu 63.7cm -Nặng 49kg | 
| RT22M4032BU/SV | Cao 154.5cm-Rộng 55.5cm -Sâu 63.7cm-Nặng 46.5kg | 
| RB27N4010BY/SV | Cao 158cm – Rộng 59.5cm-Sâu 59.5cm-Nặng 56.5kg | 
| RT25M4032BY/SV | Cao 163.5 cm -Rộng 55.5cm -Sâu 63.7cm -Nặng 49kg | 
| RB27N4170BU/SV | Cao 158cm – Rộng 66.3cm – Sâu 59.5cm – Nặng 58kg | 
| RB30N4170BU/SV 
 | Cao 170cm – Rộng 59.5cm – Sâu 66.3cm – Nặng 61.5kg | 
| RB30N4010BU/SV | Cao 170cm – Rộng 59.5cm -Sâu 66.3cm -Nặng 61.5kg | 
| RT22M4032BY/SV | Cao 154.5cm-Rộng 55.5cm-Sâu 63.7cm-Nặng 46.5kg | 
| RT29K5532BY/SV 
 | Cao 163.5cm -Rộng 60.3cm -Sâu 67.7cm – Nặng 58kg | 
| RB30N4170BY/SV | Cao 170cm – Rộng 59.5cm- Sâu 66.3cm -Nặng 61.5kg | 
| RT38K50822C/SV 
 | Cao 177.8cm – Rộng 66.8cm – Sâu 68.5cm – Nặng 72kg | 
| RT20HAR8DBU/SV | Cao 144.5cm -Rộng55.5cm -Sâu 63.7cm -Nặng 44.5kg | 
| RT35K50822C/SV 
 | Cao 171.5cm – Rộng 67.5cm- Sâu 66.8cm -Nặng 65kg | 
Xem thêm bài viết:>>Kích thước tủ lạnh là bao nhiêu?
Kích thước tủ lạnh 2 cánh Side by Side
| Model sản phẩm | Kích thước | 
| Tủ lạnh Aqua AQR-IG696FS GB | Cao 177.5 cm – Rộng 90.8 cm – Sâu 69.7 cm – Nặng 100 kg | 
| Tủ lạnh Aqua AQR-I565AS BS | Cao 180.2 cm – Rộng 90 cm – Sâu 65.5 cm – Nặng 98 kg | 
| Tủ lạnh Hitachi R-MX800GVGV0(GBK) | 1795mm x 920mm x 720 mm | 
| Tủ lạnh Hitachi R-SX800GPGV0 (GBK) | Rộng 92 cm x Sâu 72 cm x Cao 179.5 cm- Nặng 112 kg | 
| Tủ lạnh Samsung RS62R50014G/SV | Cao 178 cm – Rộng 91.2 cm – Sâu 71.6 cm – Nặng 110 kg | 
| Tủ lạnh Samsung RS62R5001M9/SV | Cao 178 cm – Rộng 91.2 cm – Sâu 71.6 cm – Nặng 101 kg | 
| Tủ lạnh Samsung RS62R5001B4/SV | Cao 178 cm – Rộng 91.2 cm – Sâu 71.6 cm – Nặng 101 kg | 
| Tủ lạnh Aqua AQR-S541XA ( BL ) | Cao 177.5 cm – Rộng 90.8 cm – Sâu 64.7 cm – Nặng 85 kg | 
| Tủ lạnh Aqua AQR-S480XA(BL) | Cao 177.5 cm – Rộng 83.6 cm – Sâu 64.7 cm – Nặng 85kg | 
| Tủ lạnh Aqua inverter AQR-S480XA(SG) | Cao 177.5 cm – Rộng 83.6 cm – Sâu 65.7 cm – Nặng 85 kg | 
| Tủ lạnh Hitachi R-FS800GPGV2 (GBK) 
 | 920m x 1775m x 720 mm | 
| Tủ lạnh Hitachi R-FS800PGV2 GBK 
 | 920mm x 1775mm x 720 mm | 
| Tủ lạnh 2 cánh side by side Casper RS-575VBW 
 | Cao 1786 mm – Rộng 910 mm – Sâu 634 mm – Nặng 101 kg | 
| Tủ lạnh Toshiba GR-RS682WE-PMV(06)-MG 
 | Cao 176.5 cm – Rộng 89.5 cm – Sâu 76 cm – Nặng 90 kg | 
| Tủ lạnh LG side by side GR-B247WB | Cao 179 cm – Ngang 91.2 cm – Sâu 73.8 cm – Nặng 103 kg | 
| Tủ lạnh Samsung RS64T5F04B4/SV | Cao 178 cm – Rộng 91.2 cm – Sâu 71.6 cm – Nặng 118 kg | 
Kích thước tủ lạnh 2 cánh Electrolux
| Model sản phẩm | Kích thước | 
| EBB3462K-H | Cao 164.6 cm – Rộng 59.8 cm – Sâu 65 cm – Nặng 57.2 kg | 
| ETB3760K-H | Cao 175.6cm – Rộng 59.8cm – Sâu 65cm – Nặng 63kg | 
| EBB3402K-A 
 | 1646mm x 598mm x 575 mm | 
| ETB3740K-A 
 | Cao 175.6 cm – Rộng 59.8 cm – Sâu 65 cm – Nặng 63 kg | 
| EBB3702K-H | 1756mm x 598mm x 575 mm | 
| EBB3702K-A | Kích thước: 1756 x598 x575 mm | 
| EBB3742K-A | Kích thước: 1756 x598 x575 mm | 
| EBB3442K-A | Cao 1646mm – Rộng 598mm – Sâu 575mm – Nặng 56.7kg | 
| EBB3742K-H | Cao 175.6 cm – Rộng 59.8 cm – Sâu 65 cm – Nặng 62.5kg | 
| ETB3440K-H | Cao 164.6 cm – Rộng 59.8 cm – Sâu 65 cm -Nặng 59.9 kg | 
| EBB3442K-H 
 | Cao 164.6cm – Rộng 59.8cm – Sâu 65cm – Khối lượng 56.7kg | 
| ETB3740K-H 
 | Cao 175.6 cm – Rộng 59.8 cm – Sâu 65 cm – Nặng 63 kg | 
| ETB3440K-A 
 | Kích thước: 1646 x 598 x575 mm | 
| ETB3700J-H 
 | Kích thước: 1755 mm (C)x 598 mm (R) x 575 mm (S) | 
| ETB3400J-H | Cao 1645mm – Ngang 598mm – Sâu 650mm – Nặng 66kg | 
| ETB3400J-A 
 | Kích thước: 1645 mm (C) x 598 mm (R) x 575 mm (S) | 
| EBB3400HH 
 | Kích thước: 1645mm x 595mm x 650 mm | 
Từ những thông số về kích thước tủ lạnh 2 cánh ở trên, mong rằng bạn sẽ chọn được chiếc tủ lạnh phù hợp với gia đình mình. Cảm ơn bạn đã tham khảo bài viết!
- So sánh tivi Full HD và 4K: Nên mua loại nào ? - Tháng 7 7, 2023
- So sánh tivi Nanocell và UHD: Nên chọn mua loại nào ? - Tháng 7 7, 2023
- So sánh Android TV và Google TV: Nên mua loại nào ? - Tháng 7 6, 2023






 Thiết bị bếp
Thiết bị bếp Đồ gia dụng
Đồ gia dụng Khóa thông minh
Khóa thông minh Máy công nghiệp
Máy công nghiệp Nhà thông minh
Nhà thông minh Thiết bị văn phòng
Thiết bị văn phòng Thiết bị vệ sinh
Thiết bị vệ sinh









 Âm thanh
Âm thanh Tủ đông
Tủ đông Tủ mát
Tủ mát Máy sấy
Máy sấy Máy hút bụi công nghiệp
Máy hút bụi công nghiệp Máy hút bụi Davi Clean
Máy hút bụi Davi Clean Máy hút bụi Palada
Máy hút bụi Palada Máy hút bụi Hiclean
Máy hút bụi Hiclean Máy hút bụi Clepro
Máy hút bụi Clepro Máy hút bụi Clean Tech
Máy hút bụi Clean Tech Máy hút bụi Supper Clean
Máy hút bụi Supper Clean
Bài viết liên quan
Đọc nhiều nhất
Tủ lạnh một tháng hết bao nhiêu số điện?
24/09/2022
14871 views
TOP 8 tủ lạnh ngăn đá lớn giá rẻ, tiết...
28/09/2022
8583 views
TOP 8 tủ lạnh mini không đóng tuyết ưa chuộng...
28/09/2022
5250 views
Chính sách bảo hành tủ lạnh Sharp | Trung tâm...
24/09/2022
4833 views
TOP 5 tủ lạnh mini 50L được ưa chuộng nhất
28/09/2022
4257 views
Tổng hợp kích thước tủ lạnh 2 cánh thông dụng...
28/09/2022
4043 views
Bảng tổng hợp mã lỗi trên tủ lạnh LG thường...
24/09/2022
3991 views
Bảng mã lỗi tủ lạnh Toshiba nội địa | Inverter...
24/09/2022
3876 views